Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2376 | 45,49% | 1277 | 24,45% | 1099 | 21,04% |
| 2 | KAWIN | 2708 | 51,85% | 1341 | 25,67% | 1367 | 26,17% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5084 | 97,34% | 2618 | 50,12% | 2466 | 47,21% | |
| BELUM MENGISI | 139 | 2,66% | 63 | 1,21% | 76 | 1,46% | |
| TOTAL | 5223 | 100,00% | 2681 | 51,33% | 2542 | 48,67% | |
Diperbarui pada : 25 September 2025