Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1192 | 22,82% | 622 | 11,91% | 570 | 10,91% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 791 | 15,14% | 412 | 7,89% | 379 | 7,26% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1702 | 32,59% | 890 | 17,04% | 812 | 15,55% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1073 | 20,54% | 490 | 9,38% | 583 | 11,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 465 | 8,90% | 267 | 5,11% | 198 | 3,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5223 | 100,00% | 2681 | 51,33% | 2542 | 48,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5223 | 100,00% | 2681 | 51,33% | 2542 | 48,67% | |
Diperbarui pada : 25 September 2025