Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 819 | 15,68% | 456 | 8,73% | 363 | 6,95% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1147 | 21,96% | 567 | 10,86% | 580 | 11,10% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3257 | 62,36% | 1658 | 31,74% | 1599 | 30,61% |
| JUMLAH | 5223 | 100,00% | 2681 | 51,33% | 2542 | 48,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5223 | 100,00% | 2681 | 51,33% | 2542 | 48,67% | |
Diperbarui pada : 25 September 2025