Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 798 | 15,28% | 444 | 8,50% | 354 | 6,78% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1131 | 21,65% | 565 | 10,82% | 566 | 10,84% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3294 | 63,07% | 1672 | 32,01% | 1622 | 31,05% |
| JUMLAH | 5223 | 100,00% | 2681 | 51,33% | 2542 | 48,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5223 | 100,00% | 2681 | 51,33% | 2542 | 48,67% | |
Diperbarui pada : 25 September 2025